Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Adres nieruchomości | Ostrołęka ulica Łużycka |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości - dz. 30312/20 o powierzchni 1359 m.kw. |
Typ przetargu | przetarg ustny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 81 700,00 zł netto plus 23% podatek VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka, ul. 11 Listopada 110C |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości zabudowanej - dz. nr 50386/4 o powierzchni 74 m.kw. |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 261 600,00 zł - zwolniona z podatku VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka ulica Łużycka |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości - dz. 30312/54 o powierzchni 818 m.kw. |
Typ przetargu | przetarg ustny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 49 200,00 zł netto plus 23% podatek VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka ulica Łużycka |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości - dz. 30312/20 o powierzchni 1359 m.kw. |
Typ przetargu | przetarg ustny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 81 700,00 zł netto plus 23% podatek VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka, ul. Wrześniowa |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości - dz. nr 51877/1 o powierzchni 51 m.kw. |
Typ przetargu | przetarg ustny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 11 330,00 zł netto plus 23% podatek VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka, ul. Romualda Traugutta |
---|---|
Przetarg na | dzierżawę nieruchomości zabudowanej garażem - działka nr 40078 |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 741,24 zł netto plus 23% podatek VAT (roczny czynsz dzierżawny) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka ulica Astrowa |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości - dz. nr 50585/19 o powierzchni 1740 m.kw. |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 347 600,00 zł netto plus 23% podatek VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka, rejon ul. Czeczotka i Chomicza |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości - działka nr 20015/9 |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 99 321,20 zł netto plus 23% podatek VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka, rejon ul. Czeczotka i Chomicza |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości - działka nr 20018/15 |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 92 734,40 zł netto plus 23% podatek VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka, rejon ul. Czeczotka i Chomicza |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości - działka nr 20018/14 |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 104 985,10 zł netto plus 23% podatek VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka, rejon ul. Czeczotka i Chomicza |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości - działka nr 20018/13 |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 105 117,10 zł netto plus 23% podatek VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka, rejon ul. Czeczotka i Chomicza |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości - działki nr 20018/4 i 20015/4 |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 130 276,30 zł netto plus 23% podatek VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka, rejon ul. Czeczotka i Chomicza |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości - działka nr 20018/12 |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 105 248,00 zł netto plus 23% podatek VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka, rejon ul. Czeczotka i Chomicza |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości - działka nr 20018/11 |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 131 857,00 zł netto plus 23% podatek VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka, rejon ul. Czeczotka i Chomicza |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości - działki nr 20018/10 i 20015/8 |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 118 157,60 zł netto plus 23% podatek VAT |
Data przetargu |