Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
| Adres nieruchomości | Ostrołęka, ul. Kołobrzeska |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości-dz. nr: 30404/9, 30406 o łącznej powierzchni 5567 m.kw. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny ograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 393 690,00 zł netto plus 23% podatek VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Ostrołęka, rejon ulic Czeczotka i płk. Stefana Chomicza - dz. 20018/12 |
|---|---|
| Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości - dz. nr 20018/12 o powierzchni 799 m.kw. (Drugi przetarg) |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 119 664,00 złotych netto plus 23% podatek VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Ostrołęka, ul. 11 Listopada 110 C |
|---|---|
| Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem działki 50386/4 Trzeci przetarg). |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
| Cena wywoławcza | 142 200,00 złotych netto = brutto |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Ostrołęka, ul. Traugutta - dz. 20025/20 i 20026/20 |
|---|---|
| Przetarg na | Ostrołęka, ulica Traugutta - dz. 20025/20 i 20026/20 |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 790 800,00 złotych netto plus 23% podatek VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Ostrołęka ulica Warszawska 25B |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomosci lokalowej o powierzchni 35,70 m.kw. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
| Cena wywoławcza | 63 800,00 zł netto = brutto |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Ostrołęka ul. Stefana Żeromskiego 29 |
|---|---|
| Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości lokalowej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
| Cena wywoławcza | 125 400,00 zł netto= brutto |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Ostrołęka ul. Świerkowa |
|---|---|
| Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości - dz. nr: 10626/17, 10672/25, 10672/17 o łącznej powierzchni 374 m.kw. przy ulicy Świerkowej |
| Typ przetargu | Przetarg ustny ograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 41 965,00 zł netto plus 23% podatek VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Ostrołęka, ul. 11 Listopada 110 C |
|---|---|
| Przetarg na | Ostrołęka, ul. 11 Listopada 110C (Drugi Przetarg) |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
| Cena wywoławcza | 189 600,00 złotych netto = brutto |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Ostrołęka, rejon ulic Czeczotka i płk. Stefana Chomicza - dz. 20018/15 |
|---|---|
| Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości - dz. nr 20018/15 o powierzchni 704 m.kw. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 105 432,00 złotych netto plus 23% podatek VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Ostrołęka, rejon ulic Czeczotka i płk. Stefana Chomicza - dz. 20018/14 |
|---|---|
| Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości - dz. nr 20018/14 o powierzchni 797 m.kw. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 119 364,00 złotych netto plus 23% podatek VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Ostrołęka, rejon ulic Czeczotka i płk. Stefana Chomicza - dz. 20018/13 |
|---|---|
| Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości - dz. nr 20018/13 o powierzchni 798 m.kw. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 119 508,00 złotych netto plus 23% podatek VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Ostrołęka, rejon ulic Czeczotka i płk. Stefana Chomicza - dz. 20018/12 |
|---|---|
| Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości - dz. nr 20018/12 o powierzchni 799 m.kw. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 119 664,00 złotych netto plus 23% podatek VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Ostrołęka, rejon ulic Czeczotka i płk. Stefana Chomicza - dz. 20018/11 |
|---|---|
| Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości - dz. nr 20018/11 o powierzchni 1001 m.kw. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 149 904,00 złotych netto plus 23% podatek VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Ostrołęka, rejon ulic Czeczotka i płk. Stefana Chomicza - dz. 20018/9 i 20015/10 |
|---|---|
| Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości - dz. nr 20018/9 i 20015/10 o łącznej powierzchni 1136 m.kw. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 170 124,00 złotych netto plus 23% podatek VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Ostrołęka, rejon ulic Czeczotka i płk. Stefana Chomicza - dz. 20018/2 |
|---|---|
| Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości - dz. nr 20018/2 o powierzchni 887 m.kw. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 132 840,00 złotych netto plus 23% podatek VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Ostrołęka, rejon ulic Czeczotka i płk. Stefana Chomicza - dz. 20015/9 |
|---|---|
| Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości - dz. nr 20015/9 o powierzchni 754 m.kw. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 112 920,00 złotych netto plus 23% podatek VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Ostrołęka, rejon ulic Czeczotka i płk. Stefana Chomicza - dz. 20018/10 i 20015/8 |
|---|---|
| Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości - dz. nr 20018/10 i 20015/8 o łącznej powierzchni 897 m.kw. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 134 340,00 złotych netto plus 23% podatek VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Ostrołęka, rejon ulic Czeczotka i płk. Stefana Chomicza - dz. 20015/6 i 20018/7 |
|---|---|
| Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości - dz. nr 20015/6 i 20018/7 o łącznej powierzchni 621 m.kw. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 93 000,00 złotych netto plus 23% podatek VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Ostrołęka, rejon ulic Czeczotka i płk. Stefana Chomicza - dz. 20018/6 i 20015/5 |
|---|---|
| Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości - dz. nr 20018/6 i 20015/5 o łącznej powierzchni 703 m.kw. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 105 276,00 złotych netto plus 23% podatek VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Ostrołęka, rejon ulic Czeczotka i płk. Stefana Chomicza - dz. 20018/4 i 20015/4 |
|---|---|
| Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości - dz. nr 20018/4 i 20015/4 o łącznej powierzchni 989 m.kw. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 148 116,00 złotych netto plus 23% podatek VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Ostrołęka, rejon ulic Czeczotka i płk. Stefana Chomicza - dz. 20018/3 |
|---|---|
| Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości - dz. nr 20018/3 o powierzchni 1024 m.kw. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 153 360,00 złotych netto plus 23% podatek VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Ostrołęka, ul. 11 Listopada 110 C |
|---|---|
| Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości - dz. nr 50386/4 o powierzchni 74 m.kw. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
| Cena wywoławcza | 260 700,00 złotych netto = brutto |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Ostrołęka u zbiegu ulic Goworowskiej i Popiełuszki |
|---|---|
| Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości - dz. nr 50723/3 o powierzchni 7456 m.kw. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 1 486 800,00 zł netto plus 23% podatek VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Ostrołęka rejon ulicy Kolejowej |
|---|---|
| Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości - dz.nr 62016/4 o powierzchni 1473 m.kw. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
| Cena wywoławcza | 72 600,00 zł - zwolniona z podatku VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Ostrołęka ulica Łużycka |
|---|---|
| Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości - dz. 30312/20 o powierzchni 1359 m.kw. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny ograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 81 700,00 zł netto plus 23% podatek VAT |
| Data przetargu |