WIM.7011.34.4.2018
Wersja strony w formacie XMLZamówienie na | wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Wymiana chodnika i nawierzchni ulicy Olimpijskiej w Ostrołęce” w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Nr sprawy | WIM.7011.34.4.2018 |
Zamawiający | Miasto Ostrołęka, plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka |
Tryb zamówienia | zapytanie cenowe |
Rodzaj zamówienia | Usługi |
Wartość zamówienia | poniżej 30 000 euro |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema 1 |
Załączniki
Podmiot udostępniający: | WIM |
---|---|
Wytworzył: | Agnieszka Ciborowska |
Odpowiedzialny za treść: | Agnieszka Ciborowska |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Agnieszka Ciborowska |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 237 |
Podmiot udostępniający: | WIM |
---|---|
Wytworzył: | Agnieszka Ciborowska |
Odpowiedzialny za treść: | Agnieszka Ciborowska |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Agnieszka Ciborowska |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 181 |
Podmiot udostępniający: | WIM |
---|---|
Wytworzył: | Agnieszka Ciborowska |
Odpowiedzialny za treść: | Agnieszka Ciborowska |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Agnieszka Ciborowska |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 156 |
Podmiot udostępniający: | WIM |
---|---|
Wytworzył: | Agnieszka Ciborowska |
Odpowiedzialny za treść: | Agnieszka Ciborowska |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Agnieszka Ciborowska |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 212 |
Podmiot udostępniający: | WIM |
---|---|
Wytworzył: | Agnieszka Ciborowska |
Odpowiedzialny za treść: | Agnieszka Ciborowska |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Agnieszka Ciborowska |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 159 |
Podmiot udostępniający: | WIM |
---|---|
Wytworzył: | Agnieszka Ciborowska |
Odpowiedzialny za treść: | Agnieszka Ciborowska |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Agnieszka Ciborowska |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 159 |
Podmiot udostępniający: | WIM |
---|---|
Wytworzył: | Agnieszka Ciborowska |
Odpowiedzialny za treść: | Agnieszka Ciborowska |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Agnieszka Ciborowska |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 143 |
metryczka
Podmiot udostępniający: | WIM |
---|---|
Wytworzył: | Agnieszka Ciborowska |
Odpowiedzialny za treść: | Agnieszka Ciborowska |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Agnieszka Ciborowska |
Data opublikowania: | |
Ostatnio zaktualizował: | Agnieszka Ciborowska |
Data ostatniej aktualizacji: | |
Liczba wyświetleń: | 455 |
Powiadom znajomego
ajax-response