WIM.7013.33.2.2019
Wersja strony w formacie XML| Zamówienie na | obsługę laboratoryjną „Przebudowy ulicy Krańcowej w Ostrołęce” - ETAP II część 1, część 2, część 3 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ulicy Krańcowej w Ostrołęce”. |
|---|---|
| Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
| Nr sprawy | WIM.7013.33.2.2019 |
| Zamawiający | Miasto Ostrołęka, plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka |
| Tryb zamówienia | zapytanie cenowe |
| Rodzaj zamówienia | Usługi |
| Wartość zamówienia | poniżej 30 000 euro |
| Termin składania ofert | |
| Sposób składania ofert | Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema 1 |
Załączniki
| Podmiot udostępniający: | WIM |
|---|---|
| Wytworzył: | Agnieszka Ciborowska |
| Odpowiedzialny za treść: | Agnieszka Ciborowska |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | Agnieszka Ciborowska |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 218 |
| Podmiot udostępniający: | WIM |
|---|---|
| Wytworzył: | Agnieszka Ciborowska |
| Odpowiedzialny za treść: | Agnieszka Ciborowska |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | Agnieszka Ciborowska |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 198 |
| Podmiot udostępniający: | WIM |
|---|---|
| Wytworzył: | Agnieszka Ciborowska |
| Odpowiedzialny za treść: | Agnieszka Ciborowska |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | Agnieszka Ciborowska |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 220 |
| Podmiot udostępniający: | WIM |
|---|---|
| Wytworzył: | Agnieszka Ciborowska |
| Odpowiedzialny za treść: | Agnieszka Ciborowska |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | Agnieszka Ciborowska |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 181 |
| Podmiot udostępniający: | WIM |
|---|---|
| Wytworzył: | Agnieszka Ciborowska |
| Odpowiedzialny za treść: | Agnieszka Ciborowska |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | Agnieszka Ciborowska |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 211 |
| Podmiot udostępniający: | WIM |
|---|---|
| Wytworzył: | Agnieszka Ciborowska |
| Odpowiedzialny za treść: | Agnieszka Ciborowska |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | Agnieszka Ciborowska |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 188 |
| Podmiot udostępniający: | WIM |
|---|---|
| Wytworzył: | Agnieszka Ciborowska |
| Odpowiedzialny za treść: | Agnieszka Ciborowska |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | Agnieszka Ciborowska |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 203 |
| Podmiot udostępniający: | WIM |
|---|---|
| Wytworzył: | Agnieszka Ciborowska |
| Odpowiedzialny za treść: | Agnieszka Ciborowska |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | Agnieszka Ciborowska |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 211 |
| Podmiot udostępniający: | WIM |
|---|---|
| Wytworzył: | Agnieszka Ciborowska |
| Odpowiedzialny za treść: | Agnieszka Ciborowska |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | Agnieszka Ciborowska |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 188 |
metryczka
| Podmiot udostępniający: | WIM |
|---|---|
| Wytworzył: | Agnieszka Ciborowska |
| Odpowiedzialny za treść: | Agnieszka Ciborowska |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | Agnieszka Ciborowska |
| Data opublikowania: | |
| Ostatnio zaktualizował: | Agnieszka Ciborowska |
| Data ostatniej aktualizacji: | |
| Liczba wyświetleń: | 628 |
Powiadom znajomego
ajax-response