Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Adres nieruchomości | Ostrołęka, ul.Księcia Siemowita III |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 21173/15 (trzeci przetarg) |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 93.755,20 zł plus 23% podatek VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka, ul. Hubalczyków |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr: 50431/2 i 50414/8 |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 140.910,00 zł plus 23% podatek VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka, ul.Wilcza |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr:51864/6, 51865/1, 51867/2 i 51866/2 |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 73.700,00 zł plus 23% VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka ul. Żeromskiego 29/4 |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości lokalowej II przetarg |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 55.440,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka, ul.Księcia Siemowita III |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 21173/15 (drugi przetarg) |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 117.194,00 zł plus 23% VAT |
Data przetargu |