Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
| Adres nieruchomości | Ostrołęka, ul. Wiejska |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 60654(drugi przetarg) |
| Typ przetargu | Przetarg ustny ograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 28.068,70 zł plus 23% podatek VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Ostrołęka, ul. Wilcza |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz.nr:51864/6, 51865/1, 51867/2 i 51866/2 (drugi przetarg) |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 66.330,00 zł plus 23% VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Ostrołęka, ul. Psarskiego |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości zabudowanej dz. nr 40305 |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
| Cena wywoławcza | 18.590,00 zł plus 23% podatek VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Ostrołęka, ul.Wiejska |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 60654 |
| Typ przetargu | Przetarg ustny ograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 33.022,00 zł plus 23% podatek VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Ostrołęka, ul. I Armii Wojska Polskiego |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 30025 |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 301.400,00 zł plus 23% podatek VAT |
| Data przetargu |