Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
| Adres nieruchomości | Rozwory gm.Rzekuń |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz.72 |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 36.080,00 zł netto = brutto |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Rozwory gm.Rzekuń |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. 51 |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 21.912,00 zł netto = brutto |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Przytyły Stare gm. Rzekuń |
|---|---|
| Przetarg na | na 3-letnią dzierżawę nieruchomości gruntowej dz. 67 ( rolna - drugi przetarg ) |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 379,51 zł netto = brutto |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Przytuły Stare gm. Rzekuń |
|---|---|
| Przetarg na | nieruchomość zabudowana dz. 60/1(drugi przetarg) |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
| Cena wywoławcza | 99.406,23 zł netto = brutto |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Przytuły Stare gm. Rzekuń |
|---|---|
| Przetarg na | nieruchomość niezabudowana dz. 62/1 (drugi przetarg) |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 32.081,28 zł plus 23% VAT |
| Data przetargu |