Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Adres nieruchomości | Ostrołęka, ul. 5 Pułku Ułanów |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 30267/8 |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 53.097,00 zł plus 23% podatek VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka, ul. 5 Pułku Ułanów |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 30267/7 |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 53.185,00 zł plus 23% podatek VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka, ul. 5 Pułku Ułanów |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 30267/6 |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 67.353,00 zł plus 23% podatek VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka, ul. 5 Pułku Ułanów |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 30267/5 |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 48.345,00 zł plus 23% podatek VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka, ul. 5 Pułku Ułanów |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 30267/4 |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 52.327,00 zł plus 23% podatek VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka, ul. Jana Kilińskiego |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości zabudowanej dz. nr 20980 (drugi przetarg) |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 106.482,50 zł plus 23% podatek VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka, ul. ppłk Łukasza Cieplińskiego "Pługa" |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 50596/3 |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 401.060,00 zł plus 23% podatek VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka, ul. Jana Kilińskiego |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości zabudowanej dz. nr 20980 |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 125.273,50 zł plus23% podatek VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka rejon ul. Rodziny Ulmów |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 52044/2 |
Typ przetargu | przetarg ustny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 64.900,00 zł plus 23% podatek VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka, rondo Honorowych Dawców Krwi |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 50617/40 |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 217.800,00 zł plus 23% podatrek VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka, ul. Wiejska |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 60654 (rokowania) |
Typ przetargu | rokowania |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 13.208,80 zł plus 23% podatek VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka, ul. Wiejska |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 60654(drugi przetarg) |
Typ przetargu | przetarg ustny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 28.068,70 zł plus 23% podatek VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka, ul. Wilcza |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz.nr:51864/6, 51865/1, 51867/2 i 51866/2 (drugi przetarg) |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 66.330,00 zł plus 23% VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka, ul. Psarskiego |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości zabudowanej dz. nr 40305 |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 18.590,00 zł plus 23% podatek VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka, ul.Wiejska |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 60654 |
Typ przetargu | przetarg ustny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 33.022,00 zł plus 23% podatek VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka, ul. I Armii Wojska Polskiego |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 30025 |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 301.400,00 zł plus 23% podatek VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka, ul.Księcia Siemowita III |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 21173/15 (trzeci przetarg) |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 93.755,20 zł plus 23% podatek VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka, ul. Hubalczyków |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr: 50431/2 i 50414/8 |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 140.910,00 zł plus 23% podatek VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka, ul.Wilcza |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr:51864/6, 51865/1, 51867/2 i 51866/2 |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 73.700,00 zł plus 23% VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka ul. Żeromskiego 29/4 |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości lokalowej II przetarg |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 55.440,00 |
Data przetargu |