Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Adres nieruchomości | Ostrołęka, ul. Wiejska |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 60654(drugi przetarg) |
Typ przetargu | przetarg ustny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 28.068,70 zł plus 23% podatek VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka, ul. Wilcza |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz.nr:51864/6, 51865/1, 51867/2 i 51866/2 (drugi przetarg) |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 66.330,00 zł plus 23% VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka, ul. Psarskiego |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości zabudowanej dz. nr 40305 |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 18.590,00 zł plus 23% podatek VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka, ul.Wiejska |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 60654 |
Typ przetargu | przetarg ustny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 33.022,00 zł plus 23% podatek VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka, ul. I Armii Wojska Polskiego |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 30025 |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 301.400,00 zł plus 23% podatek VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka, ul.Księcia Siemowita III |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 21173/15 (trzeci przetarg) |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 93.755,20 zł plus 23% podatek VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka, ul. Hubalczyków |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr: 50431/2 i 50414/8 |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 140.910,00 zł plus 23% podatek VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka, ul.Wilcza |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr:51864/6, 51865/1, 51867/2 i 51866/2 |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 73.700,00 zł plus 23% VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka ul. Żeromskiego 29/4 |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości lokalowej II przetarg |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 55.440,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka, ul.Księcia Siemowita III |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 21173/15 (drugi przetarg) |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 117.194,00 zł plus 23% VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka ul. Żeromskiego 29/4 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości lokalowej |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 69.300,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka,ul.Księcia Siemowita III |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz.nr 21173/15 |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 167.420,00 zł plus 23% podatek VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka, ul.Grabowa |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 10608/12 |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 53.399,50 zł plus 23% VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Rozwory gm.Rzekuń |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. 262 |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 18.040,00 zł netto = brutto |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Rozwory gm.Rzekuń |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. 261 |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 41.470,00 złnetto = brutto |
Data przetargu |