WIM.7013.5.9.2019
Wersja strony w formacie XML| Zamówienie na | ochronę zaplecza technicznego i terenu rozbiórki tymczasowej przeprawy mostowej przez rzekę Narew w Ostrołęce |
|---|---|
| Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
| Nr sprawy | WIM.7013.5.9.2019 |
| Zamawiający | Miasto Ostrołęka, plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka |
| Tryb zamówienia | zapytanie cenowe |
| Rodzaj zamówienia | Usługi |
| Wartość zamówienia | poniżej 30 000 euro |
| Termin składania ofert | |
| Sposób składania ofert | Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema 1 |
Załączniki
| Podmiot udostępniający: | WIM |
|---|---|
| Wytworzył: | Agnieszka Ciborowska |
| Odpowiedzialny za treść: | Agnieszka Ciborowska |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | Agnieszka Ciborowska |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 231 |
| Podmiot udostępniający: | WIM |
|---|---|
| Wytworzył: | Agnieszka Ciborowska |
| Odpowiedzialny za treść: | Agnieszka Ciborowska |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | Agnieszka Ciborowska |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 223 |
| Podmiot udostępniający: | WIM |
|---|---|
| Wytworzył: | Agnieszka Ciborowska |
| Odpowiedzialny za treść: | Agnieszka Ciborowska |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | Agnieszka Ciborowska |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 210 |
| Podmiot udostępniający: | WIM |
|---|---|
| Wytworzył: | Agnieszka Ciborowska |
| Odpowiedzialny za treść: | Agnieszka Ciborowska |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | Agnieszka Ciborowska |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 204 |
| Podmiot udostępniający: | WIM |
|---|---|
| Wytworzył: | Agnieszka Ciborowska |
| Odpowiedzialny za treść: | Agnieszka Ciborowska |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | Agnieszka Ciborowska |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 218 |
| Podmiot udostępniający: | WIM |
|---|---|
| Wytworzył: | Agnieszka Ciborowska |
| Odpowiedzialny za treść: | Agnieszka Ciborowska |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | Agnieszka Ciborowska |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 201 |
| Podmiot udostępniający: | WIM |
|---|---|
| Wytworzył: | Agnieszka Ciborowska |
| Odpowiedzialny za treść: | Agnieszka Ciborowska |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | Agnieszka Ciborowska |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 235 |
metryczka
| Podmiot udostępniający: | WIM |
|---|---|
| Wytworzył: | Agnieszka Ciborowska |
| Odpowiedzialny za treść: | Agnieszka Ciborowska |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | Agnieszka Ciborowska |
| Data opublikowania: | |
| Ostatnio zaktualizował: | Agnieszka Ciborowska |
| Data ostatniej aktualizacji: | |
| Liczba wyświetleń: | 491 |
Powiadom znajomego
ajax-response