KPZ.271.56.2020
Wersja strony w formacie XMLZamówienie na | Przebudowa i doposażenie placu zabaw na os. Traugutta; Urządzenie wybiegu dla psów na terenie Parku Miejskiego; Integracyjna otwarta strefa aktywności dla mieszkańców os. Dzieci Polskich |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Nr sprawy | KPZ.271.56.2020 |
Zamawiający | Miasto Ostrołęka |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | Roboty budowlane |
Wartość zamówienia | poniżej 5 350 000 euro |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, pl. gen. Józefa Bema 1 |
Załączniki
Podmiot udostępniający: | Anna Piasta |
---|---|
Wytworzył: | Anna Piasta |
Odpowiedzialny za treść: | Anna Piasta |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Anna Piasta |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 227 |
Podmiot udostępniający: | Anna Piasta |
---|---|
Wytworzył: | Anna Piasta |
Odpowiedzialny za treść: | Anna Piasta |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Anna Piasta |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 261 |
Podmiot udostępniający: | Anna Piasta |
---|---|
Wytworzył: | Anna Piasta |
Odpowiedzialny za treść: | Anna Piasta |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Anna Piasta |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 532 |
Podmiot udostępniający: | Anna Piasta |
---|---|
Wytworzył: | Anna Piasta |
Odpowiedzialny za treść: | Anna Piasta |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Anna Piasta |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 408 |
Podmiot udostępniający: | Anna Piasta |
---|---|
Wytworzył: | Anna Piasta |
Odpowiedzialny za treść: | Anna Piasta |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Anna Piasta |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 243 |
Podmiot udostępniający: | Anna Piasta |
---|---|
Wytworzył: | Anna Piasta |
Odpowiedzialny za treść: | Anna Piasta |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Anna Piasta |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 336 |
Podmiot udostępniający: | Anna Piasta |
---|---|
Wytworzył: | Anna Piasta |
Odpowiedzialny za treść: | Anna Piasta |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Anna Piasta |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 220 |
Podmiot udostępniający: | Anna Piasta |
---|---|
Wytworzył: | Anna Piasta |
Odpowiedzialny za treść: | Anna Piasta |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Anna Piasta |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 234 |
Podmiot udostępniający: | Anna Piasta |
---|---|
Wytworzył: | Anna Piasta |
Odpowiedzialny za treść: | Anna Piasta |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Anna Piasta |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 492 |
Podmiot udostępniający: | Anna Piasta |
---|---|
Wytworzył: | Anna Piasta |
Odpowiedzialny za treść: | Anna Piasta |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Anna Piasta |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 290 |
Podmiot udostępniający: | Anna Piasta |
---|---|
Wytworzył: | Anna Piasta |
Odpowiedzialny za treść: | Anna Piasta |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Anna Piasta |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 228 |
Podmiot udostępniający: | Anna Piasta |
---|---|
Wytworzył: | Anna Piasta |
Odpowiedzialny za treść: | Anna Piasta |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Anna Piasta |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 328 |
Podmiot udostępniający: | Anna Piasta |
---|---|
Wytworzył: | Anna Piasta |
Odpowiedzialny za treść: | Anna Piasta |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Anna Piasta |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 236 |
metryczka
Wytworzył: | Anna Piasta |
---|---|
Odpowiedzialny za treść: | Anna Piasta |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Anna Piasta |
Data opublikowania: | |
Ostatnio zaktualizował: | Anna Piasta |
Data ostatniej aktualizacji: | |
Liczba wyświetleń: | 1155 |
Powiadom znajomego
ajax-response