Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Adres nieruchomości | Ostrołęka, rejon ul. Czeczotka i Chomicza |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości - działka nr 20018/14 |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 104 985,10 zł netto plus 23% podatek VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka, rejon ul. Czeczotka i Chomicza |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości - działka nr 20018/13 |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 105 117,10 zł netto plus 23% podatek VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka, rejon ul. Czeczotka i Chomicza |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości - działki nr 20018/4 i 20015/4 |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 130 276,30 zł netto plus 23% podatek VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka, rejon ul. Czeczotka i Chomicza |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości - działka nr 20018/12 |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 105 248,00 zł netto plus 23% podatek VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka, rejon ul. Czeczotka i Chomicza |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości - działka nr 20018/11 |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 131 857,00 zł netto plus 23% podatek VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka, rejon ul. Czeczotka i Chomicza |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości - działki nr 20018/10 i 20015/8 |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 118 157,60 zł netto plus 23% podatek VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka, rejon ul. Czeczotka i Chomicza |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości - działki nr 20018/9 i 20015/10 |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 149 639,60 zł netto plus 23% podatek VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka, rejon ul. Czeczotka i Chomicza |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości - działki nr 20015/6 i 20018/7 |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 81 801,50 zł netto plus 23% podatek VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka, rejon ul. Czeczotka i Chomicza |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości - działki nr 20018/6 i 20015/5 |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 92 602 40 zł netto plus 23% podatek VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka, rejon ul. Czeczotka i Chomicza |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości - działka nr 20018/5 |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 115 918,00 zł netto plus 23% podatek VAT |
Data przetargu |