Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
| Adres nieruchomości | Ostrołęka, rejon ulic Czeczotka i płk. Stefana Chomicza - dz. 20018/13 |
|---|---|
| Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości - dz. nr 20018/13 o powierzchni 798 m.kw. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 119 508,00 złotych netto plus 23% podatek VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Ostrołęka, rejon ulic Czeczotka i płk. Stefana Chomicza - dz. 20018/12 |
|---|---|
| Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości - dz. nr 20018/12 o powierzchni 799 m.kw. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 119 664,00 złotych netto plus 23% podatek VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Ostrołęka, rejon ulic Czeczotka i płk. Stefana Chomicza - dz. 20018/11 |
|---|---|
| Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości - dz. nr 20018/11 o powierzchni 1001 m.kw. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 149 904,00 złotych netto plus 23% podatek VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Ostrołęka, rejon ulic Czeczotka i płk. Stefana Chomicza - dz. 20018/9 i 20015/10 |
|---|---|
| Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości - dz. nr 20018/9 i 20015/10 o łącznej powierzchni 1136 m.kw. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 170 124,00 złotych netto plus 23% podatek VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Ostrołęka, rejon ulic Czeczotka i płk. Stefana Chomicza - dz. 20018/2 |
|---|---|
| Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości - dz. nr 20018/2 o powierzchni 887 m.kw. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 132 840,00 złotych netto plus 23% podatek VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Ostrołęka, rejon ulic Czeczotka i płk. Stefana Chomicza - dz. 20015/9 |
|---|---|
| Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości - dz. nr 20015/9 o powierzchni 754 m.kw. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 112 920,00 złotych netto plus 23% podatek VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Ostrołęka, rejon ulic Czeczotka i płk. Stefana Chomicza - dz. 20018/10 i 20015/8 |
|---|---|
| Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości - dz. nr 20018/10 i 20015/8 o łącznej powierzchni 897 m.kw. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 134 340,00 złotych netto plus 23% podatek VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Ostrołęka, rejon ulic Czeczotka i płk. Stefana Chomicza - dz. 20015/6 i 20018/7 |
|---|---|
| Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości - dz. nr 20015/6 i 20018/7 o łącznej powierzchni 621 m.kw. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 93 000,00 złotych netto plus 23% podatek VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Ostrołęka, rejon ulic Czeczotka i płk. Stefana Chomicza - dz. 20018/6 i 20015/5 |
|---|---|
| Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości - dz. nr 20018/6 i 20015/5 o łącznej powierzchni 703 m.kw. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 105 276,00 złotych netto plus 23% podatek VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Ostrołęka, rejon ulic Czeczotka i płk. Stefana Chomicza - dz. 20018/4 i 20015/4 |
|---|---|
| Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości - dz. nr 20018/4 i 20015/4 o łącznej powierzchni 989 m.kw. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 148 116,00 złotych netto plus 23% podatek VAT |
| Data przetargu |