Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Adres nieruchomości | Ostrołęka, rejon ul. Czeczotka i Chomicza |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości - działki nr 20018/10 i 20015/8 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 118 157,60 zł netto plus 23% podatek VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka, rejon ul. Czeczotka i Chomicza |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości - działki nr 20018/9 i 20015/10 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 149 639,60 zł netto plus 23% podatek VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka, rejon ul. Czeczotka i Chomicza |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości - działki nr 20015/6 i 20018/7 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 81 801,50 zł netto plus 23% podatek VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka, rejon ul. Czeczotka i Chomicza |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości - działki nr 20018/6 i 20015/5 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 92 602 40 zł netto plus 23% podatek VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka, rejon ul. Czeczotka i Chomicza |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości - działka nr 20018/5 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 115 918,00 zł netto plus 23% podatek VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka, rejon ul. Czeczotka i Chomicza |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości - działka nr 20018/2 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 116 839,80 zł netto plus 23% podatek VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka, ul. Wspólna |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości - działki nr 30306/4, 30305/13 i 30307/3 (drugi przetarg) |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 409 860,00 netto plus 23% podatek VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka ulica Kołobrzeska |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości - działka nr 30404/6 o powierzchni 834 m.kw. |
Typ przetargu | Przetarg ustny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 35 640,00 zł netto plus 23% podatek VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka ulica Kołobrzeska |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości - dz. 30404/1 o powierzchni 2578 m.kw. |
Typ przetargu | Przetarg ustny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 110 330,00 zł netto plus 23% podatek VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołeka ulica Grabowa |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości - działki numer: 10626/17, 10672/25 o łącznej powierzchni 244 m. kw. (drugi przetarg) |
Typ przetargu | Przetarg ustny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 24 000,00 zł netto plus 23% podatek VAT |
Data przetargu |