WIM.7011.4.13.2018
Wersja strony w formacie XMLZamówienie na | pełnienie profesjonalnego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją umowy na roboty budowlane, dotyczące "Przebudowy ulicy Krańcowej w Ostrołęce – ETAP I”. |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Nr sprawy | WIM.7011.4.13.2018 |
Zamawiający | Miasto Ostrołęka, plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka |
Tryb zamówienia | zapytanie cenowe |
Rodzaj zamówienia | Usługi |
Wartość zamówienia | poniżej 30 000 euro |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema 1 |
Załączniki
Podmiot udostępniający: | WIM |
---|---|
Wytworzył: | Agnieszka Ciborowska |
Odpowiedzialny za treść: | Agnieszka Ciborowska |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Agnieszka Ciborowska |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 269 |
Podmiot udostępniający: | WIM |
---|---|
Wytworzył: | Agnieszka Ciborowska |
Odpowiedzialny za treść: | Agnieszka Ciborowska |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Agnieszka Ciborowska |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 190 |
Podmiot udostępniający: | WIM |
---|---|
Wytworzył: | Agnieszka Ciborowska |
Odpowiedzialny za treść: | Agnieszka Ciborowska |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Agnieszka Ciborowska |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 239 |
Podmiot udostępniający: | WIM |
---|---|
Wytworzył: | Agnieszka Ciborowska |
Odpowiedzialny za treść: | Agnieszka Ciborowska |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Agnieszka Ciborowska |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 219 |
Podmiot udostępniający: | WIM |
---|---|
Wytworzył: | Agnieszka Ciborowska |
Odpowiedzialny za treść: | Agnieszka Ciborowska |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Agnieszka Ciborowska |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 191 |
Podmiot udostępniający: | WIM |
---|---|
Wytworzył: | Agnieszka Ciborowska |
Odpowiedzialny za treść: | Agnieszka Ciborowska |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Agnieszka Ciborowska |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 245 |
Podmiot udostępniający: | WIM |
---|---|
Wytworzył: | Agnieszka Ciborowska |
Odpowiedzialny za treść: | Agnieszka Ciborowska |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Agnieszka Ciborowska |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 180 |
metryczka
Podmiot udostępniający: | WIM |
---|---|
Wytworzył: | Agnieszka Ciborowska |
Odpowiedzialny za treść: | Agnieszka Ciborowska |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Agnieszka Ciborowska |
Data opublikowania: | |
Ostatnio zaktualizował: | Agnieszka Ciborowska |
Data ostatniej aktualizacji: | |
Liczba wyświetleń: | 666 |
Powiadom znajomego
ajax-response