Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Adres nieruchomości | Ostrołęka, rejon ul. Czeczotka i Chomicza |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości - działka nr 20015/9 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 99 321,20 zł netto plus 23% podatek VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka, rejon ul. Czeczotka i Chomicza |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości - działka nr 20018/15 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 92 734,40 zł netto plus 23% podatek VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka, rejon ul. Czeczotka i Chomicza |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości - działka nr 20018/14 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 104 985,10 zł netto plus 23% podatek VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka, rejon ul. Czeczotka i Chomicza |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości - działka nr 20018/13 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 105 117,10 zł netto plus 23% podatek VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka, rejon ul. Czeczotka i Chomicza |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości - działki nr 20018/4 i 20015/4 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 130 276,30 zł netto plus 23% podatek VAT |
Data przetargu |