Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Adres nieruchomości | Ostrołęka, ul. 11 Listopada |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości - działka nr 50327/45 o powierzchnia 318 m.kw |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 109 890,00 zł netto plus 23% podatek VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka, Aleja Solidarności |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości - działki numer: 40819/6, 40819/10, 40819/11 o łącznej powierzchni 2258 m.kw. |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 533 500,00 zł netto plus 23% podatek VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. ks. Jana Krzemińskiego |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości - działka nr 30237 o powierzchnia 1148 m.kw |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 129 800,00 zł - zwolniona z podatku VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołeka, ul. Goworowska |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości - działki numer: 51108/14, 51108/17 o łącznej powierzchni 17 m.kw. |
Typ przetargu | przetarg ustny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 9 142,10 zł netto plus 23% podatek VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka ul. Goworowska |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości - działka numer 51108/19 o powierzchni 13 m.kw. |
Typ przetargu | przetarg ustny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 6 991,60 zł netto plus 23% podateki VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka ulica Grabowa |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości - działki numer: 10626/17, 10672/25 o łącznej powierzchni 244 m.kw. |
Typ przetargu | przetarg ustny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 26 400,00 zł netto plus 23% podatek VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Przytuły Stare gminy Rzekuń, rejon ulic Kasztanowej i Dębowej |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości - kompleks działek o numerach od 185/3 do 185/51 o łącznej powierzchni 65 494 m.kw. (trzeci przetarg) |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 3 361 600,00 zł netto plus 23% podatek VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka, ul. Wspólna |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości - działki nr 30306/4, 30305/13 i 30307/3 |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 455 400,00 zł netto plus 23% podatek VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka ul. Turskiego |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości - działka nr 30191/2 (trzeci przetarg) |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 59 000,00 zł netto plus 23% VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka, ul. Stefana Żeromskiego |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości - działka nr 61873 |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 210 100,00 zł netto plus 23% podatek VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołeka ul. Turskiego |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości - działka nr 30191/2 (drugi przetarg) |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 89 349,60 zł netto plus 23% podatek VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Przytuły Stare gmina Rzekuń, rejon ulic Kasztanowej i Dębowej |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości - kompleks działek o numerach od 185/3 do 185/51 o łącznej powierzchni 65 494 m.kw. (drugi przetarg) |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 4 236 151,92 zł netto plus 23% podatek VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka, u zbiegu ulic Goworowskiej i Popiełuszki |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości-działka nr 50723/3 (drugi przetarg) |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1 515 432,00 zł netto plus 23% podatek VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka ul. Turskiego |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości - działka nr 30191/2 o powierzchni 1047 m.kw. |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 127 642,28 zł netto plus 23% podatek VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka, u zbiegu ulic Kurpiowskiej i 22 Lipca |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości - działka nr 21662/1 o powierzchni 3660 m.kw. |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 345 400,00 zł netto plus 23% podatek VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Przytuły Stare gmina Rzekuń, rejon ulic Kasztanowej i Dębowej |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości - kompleks działek o numerach od 185/3 do 185/51 o łącznej powierzchni 65 494 m.kw. |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 5 043 038,00 zł netto plus 23% podatek VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka, u zbiegu ulic Goworowskiej i Popiełuszki |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości - dz. 50723/3 |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1 515 432,00 zł netto plus 23% podatek VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka, rejon ulicy Bohaterów Westerplatte |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości - dz. 40113 (drugi przetarg) |
Typ przetargu | przetarg ustny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 103.400,00 zł netto plus 23% podatek VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołeka, ul. gen. A.E.Fieldorfa "Nila" |
---|---|
Przetarg na | Wydzierżawienie nieruchomości gruntowej niezabudowanej- działki nr 52043/2 z przeznaczeniem na punkt sprzedaży choinek. |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 10.450,95 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołeka, rejon ulicy Bohaterów Westerplatte |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - dz. 40113 |
Typ przetargu | przetarg ustny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 103.400,00 zł netto plus 23% podatek VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka, ul. Traugutta |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości zabudowanej - dz. 20230/3 |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | gruntu: 36.720,00 zł netto plus 23% podatek VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka, rejon ulicy Turskiego i Krańcowej |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - dz. nr 30182/2 |
Typ przetargu | przetarg ustny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 2.200,00 zł netto plus 23% podatek VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka, ul. Traugutta |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości zabudowanej - dz. 20230/3 |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 40 800,00 zł netto plus 23% podatek VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka, ul. Traugutta |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - dz.nr 20236/8 |
Typ przetargu | przetarg ustny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1 430,00 zł netto plus 23% podatek VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka, ul. 5 Pułku Ułanów |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 30267/6 (trzeci przetarg) |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 44.352,00 zł netto plus 23% podatek VAT |
Data przetargu |