Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Adres nieruchomości | Ostrołęka, ul. 5 Pułku Ułanów |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 30267/8 (drugi przetarg) |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 39.303,00 zł netto plus 23% podatek VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka, ul. 5 Pułku Ułanów |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 30267/7 (drugi przetarg) |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 39.402,00 zł netto plus 23% podatek VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka, ul. 5 Pułku Ułanów |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 30267/6 (drugi przetarg) |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 49.896,00 zł netto plus 23% podatek VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka, ul. 5 Pułku Ułanów |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 30267/5 (drugi przetarg) |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 39.798,00 zł netto plus 23% podatek VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka, ul. Czesława Niemena |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 50255/15 |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 214.500,00 zł netto plus 23% VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka, ul. 5 Pułku Ułanów |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 30267/8 |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 43.670,00 zł plus 23% podatek VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka, ul. 5 Pułku Ułanów |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 30267/7 |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 43.780,00 zł netto plus 23% podatek VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka, ul. 5 Pułku Ułanów |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 30267/6 |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 55.440,00 zł netto plus 23% podatek VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka, ul. 5 Pułku Ułanów |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 30267/5 |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 44.220,00 zł netto plus 23% podatek VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka, ul. 5 Pułku Ułanów |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 30267/4 |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 47.850,00 zł netto plus 23% podatek VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka, ul 5 Pułku Ułanów |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 30267/8 (trzeci przetarg) |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 42.477,60 zł plus 23% podatek VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka, ul 5 Pułku Ułanów |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 30267/7 (trzeci przetarg) |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 42.548,00 zł plus 23% podatek VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka, ul 5 Pułku Ułanów |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 30267/6 (trzeci przetarg) |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 53.882,40 zł plus 23% podatek VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka, ul 5 Pułku Ułanów |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 30267/5 (trzeci przetarg) |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 38.676,00 zł plus 23% podatek VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka, ul 5 Pułku Ułanów |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz.nr 30267/4 (trzeci przetarg) |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 41.861,60 zł plus 23% podatek VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka, ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 50093/9, własność Skarb Państwa |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 157.000,00 zł plus 23% podatek VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka, ul. Żeromskiego 29/4 |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości lokalowej I przetarg |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | lokal mieszkalny |
Cena wywoławcza | 87.923,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka, ul. Kurpiowska |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 21662/1 |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 308.000,00 zł plus 23% podatek VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka, ul. 5 Pułku Ułanów |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 30267/8 (drugi przetarg) |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 47.787,30 zł plus 23% podatek VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka, ul. 5 Pułku Ułanów |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 30267/7 (drugi przetarg) |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 47.866,50 zł plus 23% podatek VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka, ul. 5 Pułku Ułanów |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 30267/6 (drugi przetarg) |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 60.617,70 zł plus 23% podatek VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka, ul. 5 Pułku Ułanów |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 30267/5 (drugi przetarg) |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 43.510,50 zł plus 23% podatek VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka, ul 5 Pułku Ułanów |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 30267/4 (drugi przetarg) |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 47.094,30 zł plus 23% podatek Vat |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka, ul. gen. Józefa Sowińskiego |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 30012/4 |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 161.700,00 zł plus 23% podatek VAT |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Ostrołęka, ul. Chętnika |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości zabudowanej garażem dz. nr 40062/14 |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 8.030,00 zł netto=brutto |
Data przetargu |