Wnioski o udostępnienie informacji publicznej
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
| Adres nieruchomości | Ostrołęka, ul. Wspólna |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości - działki nr 30306/4, 30305/13 i 30307/3 |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 455 400,00 zł netto plus 23% podatek VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Ostrołęka ul. Turskiego |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości - działka nr 30191/2 (trzeci przetarg) |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 59 000,00 zł netto plus 23% VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Ostrołęka, ul. Stefana Żeromskiego |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości - działka nr 61873 |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 210 100,00 zł netto plus 23% podatek VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Ostrołeka ul. Turskiego |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości - działka nr 30191/2 (drugi przetarg) |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 89 349,60 zł netto plus 23% podatek VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Przytuły Stare gmina Rzekuń, rejon ulic Kasztanowej i Dębowej |
|---|---|
| Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości - kompleks działek o numerach od 185/3 do 185/51 o łącznej powierzchni 65 494 m.kw. (drugi przetarg) |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 4 236 151,92 zł netto plus 23% podatek VAT |
| Data przetargu |