Wnioski o udostępnienie informacji publicznej
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
| Adres nieruchomości | Ostrołęka, u zbiegu ulic Goworowskiej i Popiełuszki |
|---|---|
| Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości-działka nr 50723/3 (drugi przetarg) |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 1 515 432,00 zł netto plus 23% podatek VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Ostrołęka ul. Turskiego |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości - działka nr 30191/2 o powierzchni 1047 m.kw. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 127 642,28 zł netto plus 23% podatek VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Ostrołęka, u zbiegu ulic Kurpiowskiej i 22 Lipca |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości - działka nr 21662/1 o powierzchni 3660 m.kw. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 345 400,00 zł netto plus 23% podatek VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Przytuły Stare gmina Rzekuń, rejon ulic Kasztanowej i Dębowej |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości - kompleks działek o numerach od 185/3 do 185/51 o łącznej powierzchni 65 494 m.kw. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 5 043 038,00 zł netto plus 23% podatek VAT |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | Ostrołęka, u zbiegu ulic Goworowskiej i Popiełuszki |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż nieruchomości - dz. 50723/3 |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 1 515 432,00 zł netto plus 23% podatek VAT |
| Data przetargu |